Sismógrafos han registrados una cantidad inusual de sismos en todo el globo terráqueo, al respecto los geólogos han sido cautos y no han expresado mayor detalle a los medios de comunicación dado al alto índice de temblores desde HINDU KUSH, AFGANISTAN hasta COLOMBIA.
Segun fuentes la comunidad se encuentra estudiando y siguiendo el comportamiento tanto de las diferentes placas tectónicas como de los volcanes en los 5 continentes. La mayor cantidad de temblores se ubican en el conocido cinturón de fuego ,también conocido como anillo de Fuego del Pacífico) el cual está situado en las costas del Océano Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca.
El detalle de los temblores más destacados a continuación:
Cinco sismos sucedieron este martes en Colombia. Según el Servicio Geológico del país latinoamericano, cuatro de ellos, con magnitudes de 6,2, 3,8, 3,8 y 5,7, respectivamente, se sucedieron en el transcurso de 16 minutos, entre las 14:03 y las 14:19 (hora local). El quinto, de magnitud 4,3, tuvo lugar una hora más tarde de hoy Martes.
Los epicentros de todos los terremotos se localizaron en el municipio colombiano de Mesetas y tuvieron una profundidad de menos de 30 kilómetros.
Mas temprano , un sismo de magnitud 6,0 sacudió este martes el norte de Argentina, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) .
El sismo se produjo a 14 kilómetros al este noroeste de El Hoyo.
Tuvo una profundidad de 560,3 kilómetros.
Una enjambre de temblores de magnitud entre la mediana y la fuerte intensidad se han registrado en las costas Canadienses durante el lunes 23 de diciembre.
De acuerdo a informes entregados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por su sigla en inglés), durante un periodo de poco más de una hora aproximadamente se percibieron cuatro sismos con una magnitud sobre 5.0 ,siendo dos de ellos de 6,0.
Un temblor de magnitud 5,8 se ha registrado en Guatemala el 23 de Diciembre , informa el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El epicentro del sismo se localizó a 100 kilómetros al suroeste del municipio guatemalteco de Ocós. De momento no se reportan víctimas ni daños materiales.
El sismo también fue registrado por el Instituto Sismológico Nacional de México que lo catalogó inicialmente en una magnitud 5,5 y se sintió con fuerza en varias localidades al sur del país .
La profundidad del movimiento , fue localizado a 10 kilómetros
Fuertes sismos sacuden la isla de Vancouver en menos de 24 horas
Los movimientos telúricos fueron incrementando su magnitud con el paso de las horas, según reportó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El más fuerte fue de 6.3 en la escala de Richter, ocurrido durante la madrugada del 25 de diciembre.
De acuerdo al sismólogo del Servicio Geológico de Canadá, durante el último año se han producido más de 100 terremotos de magnitudes 3 y 5.
Según el USGS, los terremotos en gran parte de esta región son consecuencia de las tensiones asociadas al desplazamiento de la placa oceánica de Juan de Fuca hacia el mar, desprendiéndose de la Placa Continental de América del Norte, a una tasa de varios centímetros por año.
Los temblores tuvieron las siguientes magnitudes:
5.1 a las 8:44 am
5.6 a las 11:12 am
5.8 a las 11:49 am
6.0 a las 12:56 pm
4.8 a las 15:38 pm
6.3 a las 3:35 am del 25 de diciembre
Todos los sismos se originaron a más de 62 millas (100 kilómetros) de Port Hardy, Columbia Británica, y fueron registrados a una profundidad de 3 millas (5 kilómetros).
Últimos sismos en el mundo
25-DIC-2019 03:36:02 | 50.58 | -130.00 | 6.3 | 10 | ISLA DE VANCOUVER, CANADÁ REGIÓN |
24-DIC-2019 19:03:52 | 3.50 | -74.05 | 6.0 | 11 | COLOMBIA |
24-DIC-2019 16:43:32 | -26.98 | -63.37 | 6.0 | 561 | SANTIAGO DEL ESTERO PROV., ARG. |
23-DIC-2019 20:56:23 | 50.52 | -129.71 | 6.0 | 10 | ISLA DE VANCOUVER, CANADÁ REGIÓN |
23-DIC-2019 19:49:43 | 50.62 | -129.91 | 6.0 | 10 | ISLA DE VANCOUVER, CANADÁ REGIÓN |
25-DIC-2019 20:20:12 | -25.26 | -116.01 | 5.8 | 10 | SUR ORIENTE PACÍFICO RISE |
23-DIC-2019 15:47:56 | 13.75 | -92.82 | 5.8 | 10 | CERCA DE LA COSTA DE CHIAPAS, MÉXICO |
23-DIC-2019 06:33:40 | 11.53 | 141.70 | 5.8 | 47 | W. ISLAS CAROLINAS, MICRONESIA |
23-DIC-2019 19:13:25 | 50.57 | -129.82 | 5.7 | 10 | ISLA DE VANCOUVER, CANADÁ REGIÓN |
24-DIC-2019 19:19:03 | 3.46 | -74.06 | 5.6 | 10 | COLOMBIA |
26-DIC-2019 02:21:35 | -22.08 | 173.15 | 5.5 | 60 | AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY) |
23-DIC-2019 16:19:06 | 55.74 | 162.21 | 5.4 | 13 | CERCA LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA |
25-DIC-2019 16:56:17 | 4.32 | 126.97 | 5.2 | 10 | TALAUD ISLAS, INDONESIA |
25-DIC-2019 12:23:13 | -22.03 | 173.74 | 5.2 | 16 | AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY) |
25-DIC-2019 10:11:43 | -21.96 | 173.56 | 5.2 | 24 | REGIÓN DE LAS ISLAS VANUATU |
23-DIC-2019 16:44:13 | 50.55 | -129.77 | 5.2 | 10 | ISLA DE VANCOUVER, CANADÁ REGIÓN |
22-DIC-2019 16:49:26 | -20.06 | -173.45 | 5.2 | 10 | ISLAS TONGA |
21-DIC-2019 20:34:50 | -56.96 | -67.28 | 5.2 | 19 | PASAJE DRAKE |
26-DIC-2019 02:16:56 | -22.00 | 173.71 | 5.1 | 10 | AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY) |
26-DIC-2019 02:06:38 | -22.21 | 173.21 | 5.1 | 10 | AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY) |
25-DIC-2019 03:45:51 | -21.95 | 173.48 | 5.1 | 40 | REGIÓN DE LAS ISLAS VANUATU |
25-DIC-2019 02:11:23 | 3.45 | -73.96 | 5.1 | 10 | COLOMBIA |
24-DIC-2019 05:52:56 | 7.09 | 92.43 | 5.1 | 10 | NICOBAR, INDIA REGIÓN |
22-DIC-2019 11:27:29 | 32.52 | 48.83 | 5.1 | 10 | EL OESTE DE IRáN |
25-DIC-2019 14:15:06 | -22.10 | 173.39 | 5.0 | 10 | AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY) |
25-DIC-2019 08:58:03 | 31.49 | 140.03 | 5.0 | 119 | SUDESTE DE HONSHU, JAPóN |
24-DIC-2019 14:36:54 | 43.60 | 146.03 | 5.0 | 101 | ISLAS KURILES |
21-DIC-2019 22:52:33 | 55.81 | -151.71 | 5.0 | 11 | SUR DE ALASKA |
25-DIC-2019 18:34:07 | -22.17 | 172.49 | 4.9 | 10 | AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY) |
25-DIC-2019 18:05:29 | -22.25 | 173.34 | 4.9 | 10 | AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY) |
25-DIC-2019 13:00:19 | 39.35 | -29.80 | 4.9 | 10 | AZORES, PORTUGAL |
24-DIC-2019 18:48:24 | -18.66 | -69.21 | 4.9 | 134 | EN EL NORTE DE CHILE |
24-DIC-2019 18:37:56 | 11.55 | 142.69 | 4.9 | 52 | AL SUR DE LAS ISLAS MARIANA |
24-DIC-2019 13:52:45 | -22.61 | -172.97 | 4.9 | 10 | REGIÓN DE LAS ISLAS TONGA |
23-DIC-2019 23:38:28 | 50.72 | -129.74 | 4.9 | 10 | ISLA DE VANCOUVER, CANADÁ REGIÓN |
23-DIC-2019 12:39:56 | -6.33 | 142.68 | 4.9 | 10 | NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA |
22-DIC-2019 21:30:17 | 18.78 | 145.64 | 4.9 | 208 | ISLAS MARIANA |
22-DIC-2019 02:21:51 | -1.35 | 69.50 | 4.9 | 10 | CARLSBERG RIDGE |
21-DIC-2019 21:26:53 | 6.60 | 125.30 | 4.9 | 30 | MINDANAO, FILIPINAS |
21-DIC-2019 21:16:21 | 45.78 | -27.51 | 4.9 | 10 | NORTE DORSAL MEDIO-ATLANTICA |
26-DIC-2019 03:48:30 | 3.40 | -74.01 | 4.8 | 10 | COLOMBIA |
25-DIC-2019 20:38:52 | 50.85 | -130.29 | 4.8 | 10 | ISLA DE VANCOUVER, CANADÁ REGIÓN |
25-DIC-2019 14:58:10 | -22.09 | 173.45 | 4.8 | 10 | AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY) |
25-DIC-2019 00:56:45 | -1.52 | 120.12 | 4.8 | 10 | SULAWESI, INDONESIA |
24-DIC-2019 11:49:34 | -17.24 | -174.15 | 4.8 | 170 | ISLAS TONGA |
23-DIC-2019 11:23:28 | -28.56 | -71.74 | 4.8 | 23 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
22-DIC-2019 07:39:38 | 6.65 | 125.15 | 4.8 | 10 | MINDANAO, FILIPINAS |
22-DIC-2019 03:23:14 | 6.76 | 125.25 | 4.8 | 22 | MINDANAO, FILIPINAS |
21-DIC-2019 15:43:01 | -29.63 | -177.15 | 4.8 | 10 | ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA |
25-DIC-2019 18:13:56 | -54.25 | 140.55 | 4.7 | 10 | OESTE DE LA ISLA MACQUARIE |
25-DIC-2019 06:53:20 | -22.34 | 173.72 | 4.7 | 10 | AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY) |
24-DIC-2019 00:25:11 | 10.90 | -86.41 | 4.7 | 35 | FRENTE A LA COSTA DE COSTA RICA |
23-DIC-2019 21:37:40 | 55.78 | 162.16 | 4.7 | 16 | CERCA LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA |
23-DIC-2019 08:24:04 | -20.90 | -178.73 | 4.7 | 600 | ISLAS FIJI REGIÓN |
22-DIC-2019 04:56:44 | 29.25 | 142.14 | 4.7 | 18 | SUDESTE DE HONSHU, JAPóN |
21-DIC-2019 21:43:18 | 32.31 | 142.49 | 4.7 | 10 | SUDESTE DE HONSHU, JAPóN |
25-DIC-2019 07:04:18 | 23.64 | 95.99 | 4.6 | 10 | MYANMAR |
24-DIC-2019 10:06:47 | 5.14 | -82.43 | 4.6 | 10 | SUR DE PANAMÁ |
23-DIC-2019 21:19:41 | -7.37 | 130.08 | 4.6 | 52 | TANIMBAR ISLAS REG., INDONESIA |
23-DIC-2019 17:30:47 | 55.88 | 161.93 | 4.6 | 10 | CERCA LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA |
23-DIC-2019 16:26:04 | 55.81 | 162.16 | 4.6 | 10 | CERCA LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA |
22-DIC-2019 13:07:42 | 54.49 | 160.05 | 4.6 | 102 | CERCA LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA |
22-DIC-2019 12:33:48 | 39.01 | 140.83 | 4.6 | 43 | ORIENTAL HONSHU, JAPóN |
25-DIC-2019 10:50:49 | -21.99 | 173.45 | 4.5 | 45 | REGIÓN DE LAS ISLAS VANUATU |
25-DIC-2019 10:25:55 | 3.64 | -73.95 | 4.5 | 10 | COLOMBIA |
25-DIC-2019 00:25:01 | 3.47 | -73.97 | 4.5 | 10 | COLOMBIA |
24-DIC-2019 23:55:18 | 13.77 | -92.82 | 4.5 | 10 | CERCA DE LA COSTA DE CHIAPAS, MÉXICO |
24-DIC-2019 20:11:15 | 3.67 | -73.93 | 4.5 | 10 | COLOMBIA |
24-DIC-2019 13:37:39 | -30.21 | -178.09 | 4.5 | 55 | ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA |
24-DIC-2019 03:14:47 | 54.46 | 159.83 | 4.5 | 136 | CERCA LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA |
24-DIC-2019 00:24:13 | 10.90 | -86.45 | 4.5 | 35 | FRENTE A LA COSTA DE COSTA RICA |
23-DIC-2019 01:06:45 | -10.50 | 165.61 | 4.5 | 90 | ISLAS SANTA CRUZ |
22-DIC-2019 13:18:39 | 55.91 | 162.24 | 4.5 | 40 | CERCA LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA |
22-DIC-2019 12:28:17 | -6.33 | 103.75 | 4.5 | 35 | SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA |
21-DIC-2019 19:04:38 | -6.08 | 147.20 | 4.5 | 59 | ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG |
21-DIC-2019 17:47:27 | 13.11 | -88.75 | 4.5 | 75 | EL SALVADOR |
25-DIC-2019 10:39:58 | 3.58 | -74.07 | 4.4 | 10 | COLOMBIA |
25-DIC-2019 02:33:00 | -8.96 | 124.11 | 4.4 | 87 | TIMOR REGIÓN |
25-DIC-2019 02:30:09 | -49.70 | 126.20 | 4.4 | 10 | EL OESTE DE INDIAN RIDGE-ANTÁRTICO |
23-DIC-2019 23:09:46 | 14.41 | -91.86 | 4.4 | 68 | GUATEMALA |
23-DIC-2019 00:02:55 | 51.34 | 177.16 | 4.4 | 39 | ISLAS RATA, ALEUTIANAS |
22-DIC-2019 04:33:45 | 51.93 | -173.59 | 4.4 | 63 | ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS |
22-DIC-2019 03:58:10 | -21.23 | -178.63 | 4.4 | 566 | ISLAS FIJI REGIÓN |
21-DIC-2019 20:30:08 | 13.29 | -91.11 | 4.4 | 20 | CERCA DE COSTA DE GUATEMALA |
25-DIC-2019 06:38:30 | 12.89 | -88.45 | 4.3 | 75 | FRENTE A LA COSTA DE CENTROAMÉRICA |
25-DIC-2019 03:08:59 | 51.49 | -176.69 | 4.3 | 54 | ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS |
24-DIC-2019 13:55:24 | 36.72 | 71.16 | 4.3 | 233 | AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN |
24-DIC-2019 01:45:35 | 9.51 | -81.96 | 4.3 | 10 | PANAMÁ |
24-DIC-2019 00:19:56 | 13.40 | -89.48 | 4.3 | 79 | EL SALVADOR |
21-DIC-2019 22:52:18 | 56.69 | -152.34 | 4.3 | 10 | ISLA KODIAK, ALASKA |
24-DIC-2019 17:16:56 | -21.20 | -68.91 | 4.2 | 124 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
22-DIC-2019 23:58:05 | 39.51 | 40.17 | 4.2 | 10 | TURQUÍA |
21-DIC-2019 23:51:34 | 34.70 | 27.68 | 4.2 | 10 | MAR MEDITERRÁNEO ORIENTAL |
22-DIC-2019 02:56:10 | 19.19 | -67.93 | 4.13 | 29 | CANAL DE LA MONA |
22-DIC-2019 14:58:39 | 36.48 | 70.95 | 4.1 | 155 | HINDU KUSH, AFGANISTAN |
23-DIC-2019 07:11:45 | 54.65 | -161.05 | 4.0 | 35 | ALASKA PENINSULA |
23-DIC-2019 02:51:05 | 13.82 | -90.04 | 4.0 | 105 | CERCA DE COSTA DE GUATEMALA |
23-DIC-2019 02:21:32 | -21.89 | -67.50 | 4.0 | 227 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
22-DIC-2019 23:16:47 | 51.57 | -175.66 | 4.0 | 35 | ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS |
22-DIC-2019 04:07:56 | 36.07 | 70.12 | 4.0 | 126 | HINDU KUSH, AFGANISTAN |
FUENTE:Univision/ alertageo/ iris.washington.edu/ European-Mediterranean Seismological Centre
Be the first to comment